1921 | Gründung des Vereins im August im Gasthaus Tronecker |
1946 |
Neugründung des Vereins unter dem Namen "Sportverein" |
1949 |
Umbenennung zum alten Namen "Verein für Rasenspiele" Beginn des Jugendspielbetriebs |
1953 | Eine neue Satzung wird beschlossen und der Verein in das Vereinsregister eingetragen Kauf der Anlage Rheinheimer, wo der neue Sportplatz entstehen soll |
1954 | Der neue Sportplatz wird eingeweiht |
1959 | Das Spielfeld wird erstmals erweitert Meister in der C-Klasse und Aufstieg in die B-Klasse |
1961 | Neugründung der Jugendabteilung |
1963 | Höchster Sieg der I. Mannschaft in der Vereinsgeschichte: 18:1 gegen Kübelberg |
1964 | Gründung der AH-Abteilung |
1965 | Meister in der B-Klasse Kusel und Aufstieg in die A-Klasse Mitte |
1967 | Bau eines provisorischen Aufenthaltsraumes |
1968 | Sportplatz auf die heutige Größe |
1971 | 50-jähriges Vereinsjubiläum |
1972 | Abstieg aus der A-Klasse Mitte in die B-Klasse Kusel Nord Gründung einer Jugendfusion mit Nachbarvereinen |
1973 | Eine neue Vereinssatzung wird beschlossen |
1974 | Anbau von Umkleide-, Dusch- und Toilettenanlagen an den Aufenthaltsraum |
1979 | Bau der Flutlichtanlage |
1981 | Bau der Garage und des Geräteraumes |
1984 | Abstieg aus der B-Klasse Kusel Nord in die C-Klasse Kusel Nord Austritt aus der Jugendfusion und Bildung einer Jugendspielgemeinschaft mit dem SV Hinzweiler |
1985 | Erstes Kleinfeldturnier "Unser Dorf spiel Fußball" |
1989 | Einbau einer Gaszentralheizung im Sportheim Meister der C-Klasse Kusel Nord und Aufstieg in die B-Klasse Kusel Nord Kreispokalsieger |
1990 | Erneuerung der Spielfelddecke in Folge von Unwetterschäden |
1994 | Umbaumaßnahmen im Sportheim zur Erringung der Konzession |
1995 | Erneuerung der Spielfeldumzäunung und der Ballfänge |
1996 | 75-jähriges Vereinsjubiläum |
1998 | Abstieg aus der Kreisliga Kusel in die Kreisklasse Kusel Gründung einer Damenmannschaft |
1999 | Meister der Kreisklasse Kusel und Aufstieg in die Kreisliga Kusel Umbau des Hartplatzes zum Rasenplatz |
2000 | als Zweiter der Kreisliga Kusel, zwei Relegationsspiele gegen Krickenbach; Aufstieg verpasst |
2003 | Meister der Kreisliga Kusel und Aufstieg in die Bezirksklasse Westpfalz Mitte Bildung einer 1b-Mannschaft zusammen mit dem SV Hinzweiler |
2004 | 1b-Mannschaft Vize-Meister in der Kreisklasse Kusel und Aufstieg in die Kreisliga Kusel |
2006 | Kauf von Flutlichtmasten für den Hartplatz in Offenbach Umbaumaßnahmen im Sportheim (neue Theke, Decke, neue Wandgestaltung, etc.) |
2007 | Damenmannschaft erstmals im Bezirkspokalfinale in Ramstein; Pokalsieg verpasst |
2008 | Abstieg aus der Bezirksklasse Westpfalz Mitte in die Kreisliga Kusel Abstieg der II. Mannschaft aus der Kreisliga Kusel in die Kreisklasse Kusel Auflösung der II. Mannschaft |
2009
2011
2015
2016
2018
2019
2020
2021 |
Meister der Kreisliga Kusel und Aufstieg in die Bezirksklasse Westpfalz Mitte
Bisher erfolgreichste Saison einer aktiven VfR-Mannschaft mit dem 4.Platz in der A-Klasse (Bezirksklasse).
Abstieg aus der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern
Meister der Kreisliga Kusel-Kaiserslautern Nord Reserve
Beginn der Baumaßnahmen zur Erweiterung der Umkleidekabinen
Verpasster Relegationsaufstieg in die A-Klasse gegen Steinwenden II Meister der Kreisliga Kusel-Kaiserslautern Nord Reserve
Aufstieg in die A-Klasse Kusel-Kaiserslautern
100-jähriges Vereinsjubiläum
|