Bezirksklasse 2011/2012
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV Kusel | 30 | 22 | 7 | 1 | 83:30 | 53 | 73 |
2. | VfB Reichenbach | 30 | 23 | 3 | 4 | 111:48 | 63 | 72 |
3. | TuS Glan-Münchweiler | 30 | 16 | 8 | 6 | 80:49 | 31 | 56 |
4. | TSG Wolfstein-Roßbach | 30 | 17 | 3 | 10 | 70:53 | 17 | 54 |
5. | TuS Schönenberg | 30 | 12 | 10 | 8 | 62:66 | -4 | 46 |
6. | FV Kindsbach | 30 | 13 | 6 | 11 | 72:60 | 12 | 45 |
7. | SV Kohlbachtal | 30 | 13 | 5 | 12 | 79:61 | 18 | 44 |
8. | FV Weilerbach | 30 | 13 | 4 | 13 | 77:67 | 10 | 43 |
9. | VfR Hundheim-Offenbach | 30 | 12 | 4 | 14 | 66:79 | -13 | 40 |
10. | TuS Jettenbach | 30 | 11 | 5 | 14 | 77:79 | -2 | 38 |
11. | SV Nanzdietschweiler II | 30 | 11 | 3 | 16 | 58:71 | -13 | 36 |
12. | SG Blaubach-Diedelkopf II | 30 | 10 | 5 | 15 | 51:64 | -13 | 35 |
13. | SV Bann | 30 | 10 | 3 | 17 | 60:94 | -34 | 33 |
14. | SV Altenglan | 30 | 8 | 6 | 16 | 62:97 | -35 | 30 |
15. | SV Ulmet | 30 | 5 | 3 | 22 | 51:86 | -35 | 18 |
16. | FC Queidersbach | 30 | 5 | 3 | 22 | 44:99 | -55 | 18 |
Nachdem man lange Zeit gegen den Abstieg kämpfen musste, gelang mit Platz 9, nach einem sehr erfolgreichen letzten Teil der Saison, doch noch ein einstelliger Tabellenplatz.
Ein tolles Spiel sahen die Zuschauer beim 3:3 beim damaligen Tabellenführer aus Reichenbach. Der VfR lag nach 50 Minuten völlig überraschend mit 2:0 vorne, ehe Reichenbach das Spiel drehte und 3:2 führte. In der Nachspielzeit gelang Felix Lissmann der 3:3 Endstand. Diese beiden Punkte fehlten dem VfB Reichenbach drei Wochen später zum Meistertitel.
Rainer Kautz stellte nach der Runde sein Traineramt zur Verfügung und wollte sich fortan mehr um die Reservemannschaft kümmern. Daniel Lajic wurde als spielender Nachfolger geholt.