Bezirksklasse 2003/2004
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV 1946 Lambsborn | 30 | 17 | 6 | 7 | 69:44 | 25 | 57 |
2. | SV 1920 Brücken | 30 | 17 | 5 | 8 | 60:38 | 22 | 56 |
3. | TSG Wolfstein | 30 | 16 | 7 | 7 | 60:40 | 20 | 55 |
4. | SV 1912 Steinwenden | 30 | 14 | 8 | 8 | 55:40 | 15 | 50 |
5. | SV 1946 Nanzdietschweiler | 30 | 12 | 10 | 8 | 44:39 | 5 | 46 |
6. | VfL 1932 Etschberg | 30 | 14 | 4 | 12 | 53:65 | -12 | 46 |
7. | FV Olympia Ramstein | 30 | 13 | 6 | 11 | 54:46 | 8 | 45 |
8. | VfB 1921 Reichenbach | 30 | 13 | 5 | 12 | 66:54 | 12 | 44 |
9. | TuS 1921 Mühlbach | 30 | 13 | 4 | 13 | 48:55 | -7 | 43 |
10. | TuS 1904 Hohenecken 1b | 30 | 12 | 5 | 13 | 60:56 | 4 | 41 |
11. | SG Breitenbach-Lautenbach | 30 | 11 | 8 | 11 | 60:59 | 1 | 41 |
12. | FV 1912 Weilerbach | 30 | 9 | 11 | 10 | 50:49 | 1 | 38 |
13. | VfR Hundheim-Offenbach | 30 | 10 | 8 | 12 | 48:55 | -7 | 38 |
14. | SV 1958 Einöllen | 30 | 9 | 2 | 19 | 35:54 | -19 | 29 |
15. | SC 1926 Vogelbach | 30 | 5 | 5 | 20 | 40:69 | -29 | 20 |
16. | FC Oberarnbach | 30 | 3 | 10 | 17 | 42:81 | -39 | 19 |
Nachdem man 2003 nach knapp 30 Jahren wieder in die Bezirksklasse, damals noch A-Klasse genannt, aufgestiegen war, verflog die Euphorie schnell und man sammelte in der Hinrunde kaum Punkte. Aus den letzten 9 Spielen holte man allerdings 22 Punkte und konnte dem schon sicher geglaubten Abstieg noch entgehen. Außerdem wurde am letzten Spieltag der amtierende Tabellenführer aus Brücken gestürzt. Brücken ist schon mit Bussen angereist um die Meisterschaft zu feiern, was nach hinten los ging. Trainer war 2003/2004 Christian Alexander.