Bezirksklasse 2007/2008
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV 1919 Kusel | 30 | 19 | 3 | 8 | 84:58 | 26 | 60 |
2. | SV Schopp | 30 | 17 | 8 | 5 | 66:38 | 28 | 59 |
3. | FV Kindsbach | 30 | 16 | 5 | 9 | 85:62 | 23 | 53 |
4. | FV Olympia Ramstein | 30 | 14 | 8 | 8 | 76:47 | 29 | 50 |
5. | SV Kohlbachtal | 30 | 15 | 5 | 10 | 77:56 | 21 | 50 |
6. | VfB Reichenbach | 30 | 14 | 7 | 9 | 76:52 | 24 | 49 |
7. | SV Neumühle | 30 | 13 | 9 | 8 | 79:55 | 24 | 48 |
8. | SV Steinwenden | 30 | 14 | 2 | 14 | 65:78 | -13 | 44 |
9. | TuS Schönenberg | 30 | 11 | 10 | 9 | 59:61 | -2 | 43 |
10. | TuS 1921 Mühlbach | 30 | 13 | 2 | 15 | 77:71 | 6 | 41 |
11. | SV Lambsborn | 30 | 10 | 10 | 10 | 64:71 | -7 | 40 |
12. | FC Queidersbach | 30 | 11 | 5 | 14 | 75:74 | 1 | 38 |
13. | VfR Hundheim-Offenbach | 30 | 8 | 7 | 15 | 56:86 | -30 | 31 |
14. | SV 1912 Miesau | 30 | 8 | 5 | 17 | 49:72 | -23 | 29 |
15. | TuS Bedesbach-Patersbach | 30 | 6 | 6 | 18 | 49:80 | -31 | 24 |
16. | FSV 1934 Krickenbach | 30 | 4 | 2 | 24 | 39:115 | -76 | 14 |
Mit dem 13.Platz und nur 31 Punkten machte man einen großen Rückschritt und musste als Viertletzter den bitteren Gang in die Kreisliga antreten.
Beim Abstiegsendspiel in Lambsborn verlor man mit 2:1, nachdem dem VfR ein klares Tor aberkannt wurde und ein noch deutlicherer Elfmeter verwehrt blieb. Spielertrainer in dieser Saison war Alexander Kolter.